Disa ditë më parë, është zyrtarizuar smarthone i ri nga BlackBerry Z10, dhe e kemi krahasuar atë me Samsung Galaxy S3.
Duke e nisur nga fakti se në tregun tonë, produktet nga Apple janë në trend e sidomos ai i fundit iPhone 5, kemi vendosur ta krahasojmë atë me BlackBerry Z10.
Pra, më poshtë është paraqitur tabela me disa specifika kryesore nga e cila mund të vërehen dallimet në mes BlackBerry Z10 dhe iPhone 5. |ameble|
BlackBerry Z10 | iPhone 5 | |
Sistemi Operativ | BlackBerry 10 OS | iOS 6 |
Dimenzionet | 130 x 65.6 x 9 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm |
Pesha | 137.5 g | 112 g |
Madhësia e ekranit | 4.2 inç | 4 inç |
Rezolucioni | 768 x 1280 pixela | 640 x 1136 pixela |
Teknologjia e ekranit | Kapacitiv me prekje | IPS LCD |
Madhësia e baterisë | 1800 mAh | 1440 mAh |
Koha në Stand-by | 312 orë | 225 orë |
Koha gjatë përdorimit në 3G | 10 orë | 8 orë |
Lloji i Procesorit | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | Apple A6 |
Specifikat e Procesorit | Dual-core 1.5 GHz Krait | Dual core, 1.2 GHz, ARMv7 ISA |
Kartela Grafike | Adreno 225 | PowerVR SGX 543MP3 |
RAM | 2GB | 1GB |
Memoria interne | 16GB | 16/32/64 GB |
Mundësia për SD-Kartë | Po – Deri në 64GB SD-Kartë | JO |
Kamera e pasme | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
Apertura e kamerës | F2.2 | F2.4 |
Flash | LED | LED |
Video inçizimi | Deri në 1080p (30fps) | Deri në 1080p (30fps) |
Kamera e përparme | 2 Megapixel | 1.2 Megapixel |
Shfletuesi i internetit suporton | HTML, HTML5 | HTML, HTML5 |
Teknologjia e komunikimit | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B |
Pozicionimi | GPS, A-GPS | A-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi |
Navigacioni | PO | Navigimi Turn-by-Turn |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz |
HDMI | Micro HDMI (Type D) | Jo |
[divider top=”0″]