Para 2 ditëve, Apple ka shpalosur smartphone të tyre të radhës, iPhone 5. Por, entuziastët kanë pritur më shumë. Edhe pse është më i shpejt se para-ardhësi i tij, a do të jetë kjo e mjaftueshme që ta luftojë konkurencën e ashpër, armatën e Android-it me në krye Samsung Galaxy SIII. Më poshtë një krahasim i specifikave harduerike.
iPhone 5 | Samsung Galaxy SIII | |
Sistemi Operativ | iOS 6 | Android 4.0.4 |
Dimenzionet | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
Pesha | 112 g | 133 g |
Madhësia e ekranit | 4” | 4.8” |
Rezolucioni | 640 x 1136 pixela | 720 x 1280 pixela |
Teknologjia e ekranit | IPS LCD | Super AMOLED |
Madhësia e baterisë | Nuk dihet momentalisht | 2100 mAh |
Koha në Stand-by | 225 orë | 830 orë |
Koha gjatë përdorimit në 3G | 8 orë | 11.6 orë |
Lloji i Procesorit | Apple A6 | Exynos 4412 |
Specifikat e Procesorit | Dual core, 1.2 GHz, ARMv7 ISA | Quad core, 1400 MHz, ARM Cortex-A9 |
Kartela Grafike | PowerVR SGX 543MP3 | ARM Mali-400/MP4 |
RAM | 1GB | 1024 MB RAM / DDR2 |
Memoria interne | 16/32/64 GB | 16/32 GB |
Mundësia për SD-Kartë | Jo | Po – Deri në 64GB SD-Kartë |
Kamera e pasme | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
Apertura e kamerës | F2.4 | F2.6 |
Flash | LED | LED |
Video inçizimi | Deri në 1080p (30fps) | Deri në 1080p (30fps) |
Kamera e përparme | 1.2 Megapixel | 1.9 Megapixel |
Shfletuesi i internetit suporton | HTML, HTML5 | HTML, HTML5, Flash |
Teknologjia e komunikimit | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Pozicionimi | A-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi positioning | GPS, Glonass |
Navigacioni | Navigimi Turn-by-Turn | Navigimi Turn-by-Turn, Navigimi me zë, Pikat e interesit (POI) |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz |
HDMI | Jo | Përmes microUSB MHL adapterit |
Sipas specifikave harduerike (dhe përderisa nuk kemi testuar ende një iPhone 5 mund të bazohemi vetëm në specifika harduerike), shihet se një smartphone që ka dalur në treg para 5 muajve është në garë të drejtpërdrejt me iPhone 5 i cili pritet të del në treg me 21 Shtator 2012. Çmimi është poashtu njëri prej faktorëve kryesor gjatë blerjes së një telefoni. Për momentin iPhone 5 Unlocked mund të para-porositet nga data 14 Shtator 2012 (sot) për 649.00$ (modeli 16 GB), 749.00$ (modeli 32 GB) dhe 849.00$ (modeli 64 GB). Në anën tjetër, një Samsung Galaxy SIII (16 GB, me mundësi për SD-Kartë për 64 GB më shumë) mund të porositet për 599.90$ nga Amazon.com.
Pa marrë parasysh, zgjedhja e smartphone është çështje e shijes, disa pëlqejnë iPhone kurse të tjerët Android. A do të mund të perballojë konkurencën e ashpër? Vetëm koha do të mund të tregojë. E në ndërkohë, cilin smartphone do të kishit zgjedhur ju? |ameble| [divider top=”0″]