Na kanë mbetur edhe një muaj e gjysëm deri në lançimin e Windows 8 dhe pajisjeve të bazuara në të. Është koha që të njohim më mirë lojtarët kyq të kësaj skuadre. Specifikat më poshtë:
HTC 8X | Nokia Lumia 920 | Samsung ATIV S | |
Sistemi Operativ | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
Dimenzionet | 132.3 x 66.2 x 10.1 mm | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm | 137.2 x 70.5 x 8.7 mm |
Pesha | 130 g | 185 g | 135 g |
Madhësia e ekranit | 4.3” | 4.5” | 4.8” |
Rezolucioni | 720 x 1280 pixela | 768 x 1280 pixela | 720 x 1280 pixela |
Teknologjia e ekranit | S-LCD 2 | IPS LCD | Super AMOLED |
Madhësia e baterisë | 1800 mAh | 2000 mAh | 2300 mAh |
Koha në Stand-by | Nuk dihet momentalisht | 400 orë | Nuk dihet momentalisht |
Koha gjatë përdorimit në 3G | Nuk dihet momentalisht | 10.00 orë | Nuk dihet momentalisht |
Lloji i Procesorit | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
Specifikat e Procesorit | Dual core, 1500 MHz, Krait | Dual core, 1500 MHz, Krait | Dual core, 1500 MHz, Krait |
Kartela Grafike | Adreno 225 | Adreno 225 | Adreno 225 |
RAM | 1024 MB | 1024 MB | 1024 MB |
Memoria interne | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
Mundësia për SD-Kartë | Jo | Jo | Po – Deri në 32GB SD-Kartë |
Kamera e pasme | 8 Megapixel | 8.7 Megapixel | 8 Megapixel |
Apertura e kamerës | F2.0 | F2.0 | Nuk dihet |
Flash | LED | Dual LED | LED |
Video inçizimi | Deri në 1080p (30fps) | Deri në 1080p (30fps) – Stabilizim optik i imazhit | Deri në 1080p (30fps) |
Kamera e përparme | 2.1 Megapixel | 1.3 Megapixel | 1.9 Megapixel |
Shfletuesi i internetit suporton | Internet Explorer 10 – HTML, HTML5 | Internet Explorer 10 – HTML, HTML5, XHTML | HTML, HTML5 |
Teknologjia e komunikimit | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Pozicionimi | GPS, A-GPS, Glonass | GPS, A-GPS, S-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi positioning | GPS, A-GPS, Glonass |
Navigacioni | Navigimi Turn-by-Turn | Navigimi Turn-by-Turn, Navigimi me zë | Navigimi Turn-by-Turn |
Bluetooth | 2.1, EDR | 3.0 | 3.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz (me mobile Hotspot) | 802.11 a, b, g, n |
NFC | Po | Po | Po |
Çmimi (i përafërt, mund të ndryshojë në kohën e lansimit) | 500-550€ | 600€ | 550€ |
Samsung ATIV S është i ndërtuar nga alumini, ka mundësi për SD-kartë dhe është më i madhi për sa i përket ekranit. Nokia Lumia 920 është një smartphone kompakt me kamerën më të mirë në këtë grup. HTC 8X është me ekranin më të vogël me 4.3” me S-LCD 2. Nëse këto ndryshime nuk janë fundamentale për ju, atëherë, influenca e vetme për të zgjedhur njërin apo tjetrin mund të jetë çmimi apo preferenca juaj për prodhuesin. Fotot më poshtë.
[gallery, exclude=”8902,8904″ link=”file”]|ameble|[divider top=”0″]