Ishte ngjarja CES 2013 kur kompania Sony kishte prezantuar modelin e ri të serisë së tyre Xperia Z. Smartphone-i Sony Xperia Z me specifika harduerike të larta, me një dizajn të thjeshtë dhe elegant ka arritur që të hyj në rangun pothuajse të njëjtë me top smartphone-t e kompanive të tjera, si Samsung, Apple, HTC, etj. të cilat pretendojnë së janë pa-konkurrent në treg.
Për modelin Xperia Z, kemi bërë një videon praktike si dhe në modulin krahasime kemi paraqitur të gjitha karakteristikat harduerike dhe softuerike të tij. Ky smartphone përveç specifikave të larta është edhe rezistent ndaj ujit.
Pas këtij modeli, Sony ka lansuar edhe dy modele tjera si Sony Xperia Z Ultra dhe ai i fundit Sony Xperia Z1.
[youtube id=”k9AoP3Jtf9Q” width=”600″ height=”350″]
Data e prezantimit | Janar 2013 |
DIZAJNI | |
Sistemi Operativ | Android (4.2.2) Jelly Bean |
Dimensionet | 139 x 71 x 7.9 mm |
Pesha | 146 g |
Ngjyra | Bardhë, zezë, vjollce |
EKRANI | |
Madhësia (inç) | 5.0 |
Rezolucioni (pikselë) | 1080 x 1920 |
Densiteti (ppi) | 443 |
Teknologjia | TFT |
Touchscreen (me prekje) | Po, kapacitiv, multi-touch |
HARDUER | |
Lloji i procesorit | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
Procesori | 4-bërthamor 1.5 GHz Krait 300 |
RAM (GB) | 2 GB |
Hapësira e brendshme | 16 GB |
Mundësia për SD-kartë | Po (deri 64 GB) |
KAMERA | |
Kamera frontale | 2.2 megapikëselë |
Kamera e pasme | 13.1 megapikëselë |
Flash | LED |
Video incizimi | 1920×1080 (1080p HD) |
LIDHJET | |
SIM | Micro-SIM |
Teknologjia e komunikimit | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz |
USB | USB 2.0 |
HDMI | Po, nëpërmes microUSB |
Radio | Po |
Konektori i kufjeve | 3.5mm |
Konektori i mbushësit | microUSB |
Pozicionimi/Navigacion | GPS, A-GPS, Glonass / Po |
BATERIA | |
Kapaciteti | 2330 mAh |
Lloji i baterisë | Li-Ion |
Çmontuese | Jo |